对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业.
稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等。
DZSF直线振动筛主要特点:
1.密封性好、极少粉尘溢散。
2.耗能少、噪音低、筛网使用寿命长。
3.筛分精度高、处理量大、结构简单。
4.全封闭结构、自动排料、更适合于流水线作业。
5.筛体各部分均采用扎制钢板及型材焊接而成(部分组体间为螺栓连接)整体刚度好,牢固可靠。
DZSF系列振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业.
直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。适用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、无粘性的各种干式粉状物料的筛分。**大给料粒度不大于10mm。
DZSF直线振动筛主要特点及适于行业:
该产品筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。
该产品广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。
DZSF系列直线振动筛技术参数 :
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
DZSF520 |
| 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
请登陆:www.xxswzd.com 咨询电话:13837311231