主要技术参数<">
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,振动电机为通用型振动电机,可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部。
JZO振动电机主要技术特点: 1)设计科学,结构简单,低噪音,使用寿命长。 2)密封设计,可在任何无防爆要求的环境中工作。 3)激振力容易进行无极调节。 4)可单机、多机组合成各种振动形式使用,已达到所需工作要求。 5)适用于振动给料机、振动输送机、振动筛分机等振动机械设备
主要技术参数
型号 | 激振力 | 功率 | 电流 | 安装尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
(N) | (kw) | (A) | E | F | I | J | K | L | M | N | Φ | ||
0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.023 | 152 | 116 | 160 | 60 | 24 | 220 | 175 | 140 | 8 | 12 |
1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 178 | 70 | 24 | 225 | 214 | 150 | 10 | 18 |
2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 178 | 70 | 28 | 270 | 214 | 168 | 12 | 20 |
5-2 | 5000 | 0.4 | 1.24 | 220 | 170 | 216 | 90 | 33 | 328 | 270 | 210 | 14 | 32 |
8-2 | 8000 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 275 | 76 | 65 | 428 | 292 | 249 | 18 | 51 |
16-2 | 16000 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 350 | 76 | 105 | 528 | 330 | 298 | 20 | 90 |
30-2 | 3000 | 3.0 | 9.5 | 310 | 220 | 350 | 92 | 104 | 540 | 380 | 280 | 30 | 115 |
1.2-4 | 1200 | 0.08 | 0.248 | 152 | 116 | 160 | 60 | 24 | 240 | 170 | 140 | 8 | 14 |
2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 176 | 70 | 28 | 288 | 214 | 168 | 12 | 25 |
2.5-4D | 2500 | 0.1 | 0.73 | 180 | 140 | 176 | 70 | 28 | 288 | 214 | 168 | 12 | 25 |
5-4 | 5000 | 0.2 | 0.60 | 220 | 176 | 216 | 90 | 33 | 350 | 300 | 206 | 14 | 42 |
8-4 | 8000 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 275 | 76 | 65 | 428 | 292 | 250 | 18 | 58 |
16-4 | 16000 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 350 | 76 | 105 | 520 | 330 | 298 | 20 | 92 |
30-4 | 32000 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 350 | 90 | 104 | 540 | 380 | 280 | 30 | 115 |
50-4 | 50000 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 473 | 115 | 128 | 561 | 480 | 311 | 34 | 189 |
75-4 | 75000 | 3.7 | 11.7 | 440 | 260 | 533 | 140 | 113 | 620 | 520 | 384 | 34 | 320 |
2.5-6 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 220 | 146 | 216 | 90 | 28 | 300 | 270 | 178 | 10 | 38 |
5-6 | 5000 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 240 | 90 | 33 | 680 | 270 | 249 | 14 | 50 |
10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 289 | 76 | 65 | 470 | 292 | 250 | 18 | 73 |
18-6 | 18000 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 320 | 80 | 85 | 480 | 320 | 270 | 26 | 110 |
20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 360 | 76 | 105 | 520 | 330 | 298 | 20 | 120 |
30-6 | 30000 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 400 | 100 | 105 | 560 | 430 | 350 | 30 | 155 |
40-6 | 40000 | 3.0 | 9.2 | 350 | 195 | 400 | 100 | 105 | 580 | 430 | 350 | 34 | 195 |
50-6 | 50000 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 473 | 115 | 128 | 545 | 430 | 311 | 34 | 245 |
75-6 | 70000 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 533 | 140 | 113 | 645 | 520 | 384 | 34 | 350 |
请登陆:www.xxswzd.com 咨询电话:13837311231