性能特点
新乡市森威振动机械有限公司是一家专门生产振动电机.振动设备的厂家。公司主要产品有卧式振动电机:JZO、YZD、YZS.XVM、YZU、YZDP、YZO、TZDC、YZDX、YZQ、VB、ZDJ.ZDS、YJD系列系列;立式振动电机:T05.XVML系列;防爆振动电机、调速电机、多速电机、变速电机、力矩电机、变频电机、制动电机、连体电机。 振动机械 :XZS系列振动筛分过滤机(旋振筛)、 GZG系列振动给料机、DZL振动给料斗、GZ系列电磁振动给料机、SZF系列直线振动筛、水泥筛、气流筛、固液分离振动筛、气旋筛、液体振动筛、直排筛.筛板;KZS系列矿用振动筛、BZF系列仓壁振动、LZF系列仓壁振动、电磁仓壁振动器.平板振动器DZS垂直提升机、YZUL系列振动源、振动平台、ZM振动磨机、激振器、皮带输送机、橡胶弹簧、橡胶球、橡胶密封圈、振动设备配件等。销售热线:产品主要用于煤矿、冶金、石材、建材、医药、化工、粮食、电力、水泥、机械制造等各行各业的振动、筛选、给料等。我厂以“质量**、用户**”为企业宗旨,精良的产品、快捷、方便的售后服务是我厂永久的承诺。我公司产品质保期一年,质保期内因质量问题免费退换货,未售出或未使用产品终身原价退换,彻底解决客户和经销商的后顾之忧,技术力量雄厚,注重产品质量,讲求信誉,竭诚为广大用户服务.产品价格电议..欢迎前来咨询:壹三八三七三一一二三一。
主要技术参数
型号 | 功率(kw) | 振频(r/min) | 电流(A) | 激振力(N) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
A | B | C | D | E | F | H | L | G | H1 |
0.7-2 | 0.07 | 3000 | 0.2 | 700 | 150 | 125 | 180 | 8 | 145 | 90 | 160 | 290 | 60 | / | 14 |
11-2 | 0.15 | 0.5 | 1500 | 180 | 135 | 214 | 10 | 160 | 110 | 177 | 320 | 70 | 80 | 19 |
12-2 | 0.25 | 0.75 | 1500 | 180 | 150 | 214 | 12 | 178 | 120 | 178 | 340 | 70 | 80 | 23 |
12-2A | 0.25 | 0.75 | 2500 | 180 | 150 | 214 | 12 | 178 | 120 | 178 | 340 | 70 | 80 | 23 |
21-2 | 0.4 | 1.25 | 5000 | 220 | 176 | 270 | 14 | 210 | 140 | 216 | 370 | 75 | 90 | 37 |
31-2 | 0.75 | 2.5 | 8000 | 236 | 179 | 300 | 18 | 245 | 115 | 270 | 420 | 120 | 130 | 54 |
32-2 | 1.1 | 2.5 | 12000 | 236 | 179 | 300 | 18 | 245 | 115 | 270 | 420 | 120 | 130 | 59 |
41-2 | 1.5 | 3.3 | 16000 | 270 | 224 | 330 | 20 | 298 | 164 | 312 | 536 | 120 | 157 | 99 |
42-2 | 2.2 | 3.3 | 24000 | 270 | 224 | 330 | 20 | 298 | 164 | 312 | 536 | 120 | 157 | 104 |
51-2 | 3.0 | / | 32000 | 385 | 283 | 465 | 30 | 387 | 207 | 443 | 619 | 245 | / | 115 |
12-4 | 0.1 | 1500 | 0.3 | 2500 | 180 | 150 | 220 | 12 | 180 | 120 | 190 | 345 | 65 | 80 | 27 |
12-4A | 0.1 | 0.3 | 2500 | 180 | 150 | 220 | 12 | 180 | 120 | 190 | 345 | 65 | | 27 |
21-4 | 0.2 | 0.8 | 5000 | 220 | 176 | 270 | 14 | 210 | 140 | 216 | 385 | 75 | 90 | 42 |
31-4 | 0.4 | 1.5 | 8000 | 236 | 179 | 290 | 18 | 245 | 110 | 285 | 430 | 116 | 130 | 67 |
31-4A | 0.4 | 1.5 | 8000 | 236 | 179 | 290 | 18 | 245 | 110 | 285 | 430 | 116 | 130 | 67 |
41-4 | 0.75 | 2.1 | 16000 | 270 | 224 | 330 | 20 | 300 | 157 | 310 | 565 | 110 | 157 | 110 |
51-4 | 1.5 | 3.5 | 32000 | 340 | 230 | 430 | 30 | 336 | 155 | 365 | 590 | 140 | 180 | 168 |
52-4 | 2.0 | / | 40000 | 340 | 230 | 430 | 30 | 336 | 155 | 365 | 590 | 140 | 180 | 173 |
61-4 | 2.2 | 5 | 50000 | 390 | 222 | 480 | 34 | 362 | 132 | 432 | 610 | 150 | / | 189 |
62-4 | 3.0 | / | 60000 | 390 | 222 | 480 | 34 | 362 | 132 | 432 | 610 | 150 | / | 194 |
71-4 | 3.7 | 8.4 | 75000 | 440 | 248 | 520 | 36 | 384 | 158 | 435 | 620 | 240 | 225 | 335 |
31-6 | 0.75 | 1000 | / | 10000 | 236 | 179 | 292 | 18 | 249 | 123 | 298 | 471 | 116 | / | 73 |
41-6 | 1.5 | 3.9 | 20000 | 270 | 224 | 330 | 20 | 300 | 157 | 345 | 555 | 117 | 172 | 138 |
51-6 | 2.2 | 5.5 | 30000 | 340 | 230 | 420 | 30 | 336 | 160 | 391 | 510 | 186 | 200 | 210 |
52-6 | 3.0 | / | 40000 | 340 | 230 | 420 | 30 | 336 | 160 | 391 | 510 | 186 | 200 | 215 |
61-6 | 3.7 | 9.1 | 50000 | 390 | 222 | 480 | 34 | 362 | 132 | 432 | 610 | 150 | 220 | 285 |
62-6 | 4.5 | / | 60000 | 390 | 222 | 480 | 34 | 362 | 132 | 432 | 610 | 150 | 220 | 290 |
71-6 | 5.5 | 15 | 75000 | 440 | 248 | 520 | 36 | 384 | 158 | 475 | 600 | 240 | 240 | 410 |
81-6 | 7.5 | / | 100000 | 460 | 248 | 620 | 60 | 430 | 90 | 605 | 660 | 220 | / | 635 |
请登陆:www.xxswzd.com 咨询电话:13837311231